반응형
예상) 세계의 GMO표시제도
구분 | 한국 | 일본 | 호주/뉴질랜드 | 미국 | 유럽 |
식품용으로 승인된 GMO* | 6종 | 8종 | 8종1) | 15종2) | 5종3) |
대두, 옥수수, 면화, 카놀라, 사탕무, 알팔파 | 대두, 옥수수, 면화, 카놀라, 사탕무, 알팔파, 감자, 파파야 | 대두, 옥수수, 면화, 카놀라, 사탕무, 알팔파, 감자, 쌀 | 대두, 옥수수, 면화, 카놀라, 사탕무, 알팔파, 감자, 파파야, 호박, 사과, 치커리, 아마, 자두, 벼, 토마토 | 대두, 옥수수, 면화, 카놀라, 사탕무 | |
GMO 표시 | 상기6종 | 상기 8종 | 상기 8종 | - | 상기5종 |
GMO 표시기준 | 유전자변형 원재료를 주요원재료*로 사용한 식품 중 유전자변형 DNA(단백질)가 남아있는 식품 | 유전자변형 원재료를 함량 3순위 이내로서, 원재료 함량비 5%이상으로 사용한 식품 중 유전자변형 DNA(단백질)가 남아있는 식품 | 최종제품에 유전자변형 DNA 또는 유전자변형단백질이 남아있는 식품 | 기존식품과 영양성, 알레르기성 등이 현저하게 차이나는 경우만 표시* | 유전자변형 DNA(단백질) 잔류 여부와 관계없이 모두 표시 |
* GM 고올레인산 대두, GM스테아리돈산 대두 | |||||
Non-GMO 표시 | 유전자변형식품 표시대상 중 유전자변형식품등을 사용하지 않은 경우로서, 표시대상 원재료 함량이 50%이상, 또는 해당 원재료함량이 1순위로 사용한 경우 표시가능 | 자율이나 ‘유전자변형이 아닌 것을 분별’ 등으로 표시해야 함(비의도적 혼입치 인정) | GMO와 전혀 관련 없는 제품등에 Non-GMO 표시는 할 수 없음(공정거래법 위반, 비의도적 혼입치 불인정) | GMO와 전혀 관련 없는 제품 등에 Non-GMO 표시는 부적절하다고 안내 | 자율 |
※ 통일된 규정은 없으나 자국의 상황에 따라 인정범위를 달리하고 있음 | |||||
유지류·당류 등 고도로 정제되어 유전자변형 DNA가 남아있지 않은 제품에 대한 GMO 표시 여부 | 표시제외 | 표시제외 | 표시제외 | ※ GM 고올레인산 대두, GM 스테아리돈산 대두로 만든 대두유 | 표시 |
비의도적 혼입치* | 3% | 5% | 1% | - | 0.90% |
→ 완전표시제 도입 시 수입식품 역차별 현상 유발 가능 (미국..)
반응형
'예상문제 적중' 카테고리의 다른 글
식품기술사 예상문제) 2세대 스마트팜 (0) | 2025.07.25 |
---|---|
식품기술사 예상문제) 미세플라스틱 (1) | 2025.07.21 |
식품기술사 예상문제) 식품용기 안전관리 인증 (0) | 2025.07.17 |
식품기술사 예상문제) 정밀영양과 맞춤형 건강기능식품 (4) | 2025.06.27 |
식품기술사 예상문제) 건식 숙성육 위생관리 가이드라인 (0) | 2025.06.20 |